
Posez la station météo sur votre bureau pour garder un œil sur la température intérieure et extérieure. Elle est équipée d'un hygromètre servant à mesurer le taux d'humidité d'une pièce.
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Posez la station météo sur votre bureau pour garder un œil sur la température intérieure et extérieure. Elle est équipée d'un hygromètre servant à mesurer le taux d'humidité d'une pièce.
Couleur | Noir Argent |
---|---|
Gain d'antenne d'émission maximal | 0 dBi |
Type de source d'alimentation | Alimenté par pile |
Matériau | Plastique |
Batteries incluses | Non |
Largeur | 80 mm |
Taille | 165 mm |
Profondeur | 26 mm |
Analogique ou numérique | Numérique |
Plage de température intérieure | 0-50 °C |
Horloge radio-pilotée | Non |
Température extérieure | Oui |
Marée | Non |
Lever du soleil | Non |
Affichage de la tendance de la température | Oui |
Avec affichage de l'heure | Oui |
Prévisions météorologiques | Oui |
Baromètre | Non |
Affichage de la date | Oui |
Affichage du jour | Oui |
Atteindre | 20 m |
Incluant la fonction de réveil | Oui |
Température intérieure | Oui |
Y compris capteur météo sans fil | Oui |
Humidité intérieure | Oui |
Affichage des phases de lune | Non |
Type de station météo | Intérieur et extérieur |
Tension d'entrée | 4.5 V DC |
Nombre maximum de capteurs | 1 |
Plage d'humidité intérieure | 20-90 % |
Plage de température extérieure | -20-60 °C |
Humidité extérieure | Non |
Poids | 193 g |
Type d'affichage | Écran LCD |
Piles requises (non incluses) | 2x AAA/LR03 3x AAA/LR03 |
La fonction de réveil | Oui |
Affichage de l'heure | Oui |
Posez la station météo sur votre bureau pour garder un œil sur la température intérieure et extérieure. Elle est équipée d'un hygromètre servant à mesurer le taux d'humidité d'une pièce.