- Neuf
Cette station météo permet de mesurer les températures et humidité de votre intérieur ainsi que de 3 endroits différents grâce aux sondes fournies. Elle sera également capable d’afficher la pression atmosphérique ainsi que les prévisions météo. L’affichage des températures pourra se faire en °C ou °F.
| 2 piles 1,5V AA | |
| Alimentation station | 2 piles 1.5V AA |
| Disponibilité des pièces détachées | 2 ans |
| Emballage | Boite carton |
| Fonctionnalités station | Affichage de l'heure et de la date Affichage de la pression barométrique Affichage du jour de semaine en multilangue Alarmes configurables Indicateur de tendance Mesure de l'humidité intérieure&extérieure Mesure des températures intérieures&extérieures Prévisions météo |
| Contenu | Station météo x1 Sonde extérieure x3 Notice d’utilisation x1 |
| Dimensions sonde extérieure | 95x50x25 mm |
| Dimensions de la station | 160x115x32 mm |
| Couleur | Noir |
| Rétro-éclairage écran | Oui |
| Nbs de bouton | 7 |
| Connexion Wi-Fi | Non |
| Pictos | Rcc 433mhz |
| Fréquence transmission | 433 |
| Mesure des températures | -25 à +50°C |
| Port USB | Non |
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)