- Nouveau
Cette station météo permet de mesurer les températures et humidité de votre intérieur ainsi que de 3 endroits différents grâce aux sondes fournies. Elle sera également capable d’afficher la pression atmosphérique ainsi que les prévisions météo. L’affichage des températures pourra se faire en °C ou °F.
| 2 piles 1,5V AA | |
| Alimentation station | 2 piles 1.5V AA |
| Disponibilité des pièces détachées | 2 ans |
| Emballage | Boite carton |
| Fonctionnalités station | Affichage de l'heure et de la date Affichage de la pression barométrique Affichage du jour de semaine en multilangue Alarmes configurables Indicateur de tendance Mesure de l'humidité intérieure&extérieure Mesure des températures intérieures&extérieures Prévisions météo |
| Contenu | Station météo x1 Sonde extérieure x3 Notice d’utilisation x1 |
| Dimensions sonde extérieure | 95x50x25 mm |
| Dimensions de la station | 160x115x32 mm |
| Couleur | Noir |
| Rétro-éclairage écran | Oui |
| Nbs de bouton | 7 |
| Connexion Wi-Fi | Non |
| Pictos | Rcc 433mhz |
| Fréquence transmission | 433 |
| Mesure des températures | -25 à +50°C |
| Port USB | Non |
Paiement sécurisé
Paiements traités via des solutions sécurisées.
Livraison suivie
Suivez l’acheminement de votre commande jusqu’à sa livraison.
Retours et assistance
Notre équipe vous accompagne pour toute demande de retour.
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: TAS-608
Référence: WWS-5400
Référence: WSCSV500B
Référence: WE04574
Référence: WSCSV500N
Référence: PET101
Référence: WSEP143
Référence: WDG1022N
Référence: WJ8533
Référence: WON1025RB
Référence: WVCWI230WTB
Référence: ASPIMAT1
Référence: X63
Référence: WDOM513N
Référence: W-TR3B/W
Référence: WDOH146V
Cette station météo permet de mesurer les températures et humidité de votre intérieur ainsi que de 3 endroits différents grâce aux sondes fournies. Elle sera également capable d’afficher la pression atmosphérique ainsi que les prévisions météo. L’affichage des températures pourra se faire en °C ou °F.
| 2 piles 1,5V AA | |
| Alimentation station | 2 piles 1.5V AA |
| Disponibilité des pièces détachées | 2 ans |
| Emballage | Boite carton |
| Fonctionnalités station | Affichage de l'heure et de la date Affichage de la pression barométrique Affichage du jour de semaine en multilangue Alarmes configurables Indicateur de tendance Mesure de l'humidité intérieure&extérieure Mesure des températures intérieures&extérieures Prévisions météo |
| Contenu | Station météo x1 Sonde extérieure x3 Notice d’utilisation x1 |
| Dimensions sonde extérieure | 95x50x25 mm |
| Dimensions de la station | 160x115x32 mm |
| Couleur | Noir |
| Rétro-éclairage écran | Oui |
| Nbs de bouton | 7 |
| Connexion Wi-Fi | Non |
| Pictos | Rcc 433mhz |
| Fréquence transmission | 433 |
| Mesure des températures | -25 à +50°C |
| Port USB | Non |
check_circle
check_circle